指数估值
覆盖全市场 + 宽基指数 + 中证行业指数 + 港股与海外中国指数,每日更新。最新数据:2026-08-19
全市场估值图中位数口径 · 更新至 2026-08-19
全市场(除创业板)4220 只
市盈率
34.72
3年分位57%
5年分位74%
10年分位66%
市净率
2.41
3年分位58%
5年分位59%
10年分位57%
主板(沪市+深市)3190 只
市盈率
30.95
3年分位66%
5年分位79%
10年分位62%
市净率
2.15
3年分位57%
5年分位39%
10年分位35%
创业板1399 只
市盈率
56.85
3年分位67%
5年分位80%
10年分位74%
市净率
3.21
3年分位63%
5年分位63%
10年分位43%
科创板615 只
市盈率
78.13
3年分位90%
5年分位94%
10年分位86%
市净率
4.00
3年分位79%
5年分位73%
10年分位52%
百分位:当前估值在对应年限历史数据中所处的位置。0% 为最低、100% 为最高,越低越便宜(绿=低位,红=高位)。
宽基指数估值图
加载中…
宽基指数估值表14 只指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 沪深300 | 000300 | 20.86 | 33% | 21% | 20% | 2.29 | 76% | 45% | 46% |
| 中证500 | 000905 | 32.56 | 69% | 81% | 68% | 2.44 | 74% | 84% | 77% |
| 中证1000 | 000852 | 48.95 | 69% | 81% | 75% | 2.65 | 67% | 51% | 52% |
| 中证2000 | 932000 | 80.01 | 67% | 67%* | 67%* | 2.65 | 62% | 62%* | 62%* |
| 上证50 | 000016 | 18.21 | 71% | 64% | 65% | 2.01 | 51% | 31% | 59% |
| 中证800 | 000906 | 27.31 | 66% | 75% | 59% | 2.36 | 75% | 76% | 72% |
| 中证全指 | 000985 | 68.24 | 68% | 81% | 85% | 2.60 | 64% | 61% | 57% |
| 科创50 | 000688 | 136.99 | 95% | 97% | 98%* | 7.27 | 96% | 87% | 78%* |
| 创业板指 | 399006 | 54.76 | 78% | 85% | 71% | 5.16 | 90% | 78% | 67% |
| 中证红利 | 000922 | 12.82 | 74% | 84% | 67% | 1.11 | 75% | 57% | 29% |
| 中证A50 | 930050 | 20.89 | 36%* | 36%* | 36%* | 3.43 | 80%* | 80%* | 80%* |
| 上证180 | 000010 | 17.98 | 18% | 11% | 15% | 1.86 | 38% | 23% | 32% |
| 深证100 | 399330 | 26.84 | 69% | 51% | 34% | 3.14 | 79% | 47% | 33% |
| 中小板综 | 399101 | 75.06 | 70% | 82% | 88% | 2.53 | 63% | 50% | 45% |
* 该指数估值序列不足此窗口年数,数据源按「自发布以来」计算,不能与足额样本的分位同等比较(悬停查看实际起点)。
行业指数估值图
加载中…
行业指数估值表13 只指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 全指医药 | 000991 | 27.98 | 39% | 24% | 15% | 2.79 | 35% | 22% | 20% |
| 全指消费 | 000990 | 23.48 | 56% | 34% | 17% | 2.53 | 5% | 3% | 5% |
| 全指金融 | 000992 | 12.57 | 0% | 5% | 10% | 0.92 | 33% | 20% | 10% |
| 全指信息 | 000993 | 78.38 | 82% | 89% | 90% | 6.01 | 93% | 96% | 97% |
| 中证医疗 | 399989 | 45.83 | 99% | 90% | 57% | 2.89 | 34% | 20% | 11% |
| 中证军工 | 399967 | 84.40 | 66% | 79% | 80% | 3.71 | 63% | 43% | 47% |
| 中证环保 | 000827 | 31.38 | 67% | 53% | 56% | 2.18 | 63% | 38% | 36% |
| 中证传媒 | 399971 | 45.86 | 66% | 72% | 76% | 2.32 | 37% | 48% | 36% |
| 证券公司 | 399975 | 16.50 | 0% | 0% | 0% | 1.12 | 19% | 16% | 8% |
| 食品饮料 | 000807 | 24.37 | 59% | 35% | 18% | 2.41 | 3% | 2% | 1% |
| 养老产业 | 399812 | 25.12 | 32% | 20% | 15% | 2.30 | 8% | 5% | 2% |
| 消费50 | 931139 | 18.78 | 41% | 25% | 19%* | 2.81 | 32% | 20% | 13%* |
| 中证消费 | 000932 | 21.44 | 27% | 16% | 9% | 2.48 | 5% | 3% | 1% |
* 该指数估值序列不足此窗口年数,数据源按「自发布以来」计算,不能与足额样本的分位同等比较(悬停查看实际起点)。
港股与海外中国指数估值图
加载中…
港股与海外中国指数按市值加权口径展示(成分股盈利穿零时中位数口径会产生失真尖峰),该口径不随上方口径切换改变。盈利为负或近零的区间不展示 PE,折线在此中断属如实表达。
港股与海外中国指数估值表4 只指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 恒生指数加权 | HSI | 11.76 | 73% | 84% | 70% | 1.26 | 77% | 86% | 76% |
| 恒生科技加权 | HSTECH | 22.56 | 57% | 34% | 28%* | 2.53 | 43% | 37% | 31%* |
| 恒生医疗加权 | HSHCI | 33.16 | 43% | 32% | 58% | 2.86 | 72% | 70% | 59% |
| 中概互联加权 | H30533 | 16.58 | 11% | 7% | 3% | 2.16 | 5% | 5% | 3% |
* 该指数估值序列不足此窗口年数,数据源按「自发布以来」计算,不能与足额样本的分位同等比较(悬停查看实际起点)。
港股与海外中国指数按市值加权口径展示(成分股盈利穿零时中位数口径会产生失真尖峰),该口径不随上方口径切换改变。盈利为负或近零的区间不展示 PE,折线在此中断属如实表达。