指数估值
覆盖宽基 + 中证行业指数,每日更新。最新数据:2026-07-02
宽基指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 加权 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 沪深300 | 000300 | 14.24 | 63% | 88% | 91% | 83% | 1.44 | 20% | 73% | 64% | 43% |
| 中证500 | 000905 | 40.51 | 97% | 99% | 99% | 92% | 2.72 | 97% | 99% | 99% | 89% |
| 中证1000 | 000852 | 51.71 | 82% | 94% | 96% | 87% | 2.75 | 84% | 95% | 84% | 72% |
| 中证2000 | 932000 | 131.33 | 1% | 61% | 61% | 61% | 2.87 | 47% | 82% | 82% | 82% |
| 上证50 | 000016 | 11.07 | - | 63% | 71% | 69% | 1.19 | 6% | 40% | 27% | 26% |
| 中证800 | 000906 | 16.77 | 83% | 94% | 97% | 94% | 1.62 | 65% | 88% | 80% | 60% |
| 中证全指 | 000985 | 22.46 | 66% | 89% | 93% | 97% | 1.85 | 62% | 87% | 80% | 62% |
| 科创50 | 000688 | 233.11 | 98% | 99% | 100% | 100% | 9.31 | 97% | 99% | 99% | 99% |
| 创业板指 | 399006 | 51.08 | 95% | 98% | 81% | 71% | 7.09 | 95% | 98% | 87% | 83% |
| 中证红利 | 000922 | 7.74 | 1% | 65% | 79% | 53% | 0.75 | 1% | 41% | 58% | 29% |
| 中证A50 | 930050 | 16.69 | 0% | 29% | 29% | 29% | 2.11 | 10% | 56% | 56% | 56% |
| 上证180 | 000010 | 11.74 | 11% | 70% | 81% | 69% | 1.19 | - | 57% | 55% | 32% |
| 深证100 | 399330 | 30.14 | 83% | 94% | 91% | 89% | 3.31 | 95% | 98% | 76% | 77% |
| 中小板综 | 399101 | 41.57 | 36% | 79% | 69% | 56% | 2.88 | 62% | 87% | 73% | 55% |
中证行业指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 加权 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 全指医药 | 000991 | 31.67 | 23% | 51% | 56% | 34% | 2.96 | 17% | 17% | 10% | 6% |
| 全指消费 | 000990 | 20.30 | 74% | 33% | 20% | 10% | 3.18 | 5% | 2% | 1% | 0% |
| 全指金融 | 000992 | 7.91 | 1% | 42% | 65% | 38% | 0.74 | 1% | 40% | 45% | 22% |
| 全指信息 | 000993 | 81.21 | 97% | 99% | 99% | 96% | 8.10 | 97% | 99% | 99% | 100% |
| 中证医疗 | 399989 | 28.04 | 10% | 15% | 24% | 12% | 3.15 | 13% | 9% | 5% | 3% |
| 中证军工 | 399967 | 69.19 | 3% | 47% | 60% | 59% | 3.61 | 40% | 80% | 73% | 74% |
| 中证环保 | 000827 | 34.28 | 17% | 72% | 64% | 77% | 2.83 | 61% | 83% | 50% | 51% |
| 中证传媒 | 399971 | 33.81 | 3% | 37% | 51% | 44% | 2.23 | 7% | 49% | 55% | 27% |
| 食品饮料 | 000807 | 18.63 | 2% | 4% | 2% | 1% | 3.56 | 5% | 2% | 1% | 0% |
| 养老产业 | 399812 | 11.15 | 12% | 4% | 2% | 1% | 1.73 | 14% | 6% | 3% | 2% |