指数估值
覆盖全市场 + 宽基指数 + 中证行业指数 + 港股与海外中国指数 + 海外成熟市场指数 + 海外新兴市场指数,每日更新。最新数据:2026-09-23
全市场估值图中位数口径 · 更新至 2026-09-23
数据加载中…
全市场(除创业板)4229 只
市盈率
35.17
3年分位59%
5年分位75%
10年分位69%
市净率
2.44
3年分位60%
5年分位65%
10年分位61%
主板(沪市+深市)3189 只
市盈率
31.50
3年分位65%
5年分位79%
10年分位65%
市净率
2.20
3年分位64%
5年分位50%
10年分位45%
创业板1404 只
市盈率
61.16
3年分位81%
5年分位89%
10年分位84%
市净率
3.36
3年分位68%
5年分位71%
10年分位51%
科创板617 只
市盈率
78.66
3年分位90%
5年分位94%
10年分位87%
市净率
4.26
3年分位87%
5年分位83%
10年分位61%
百分位:当前估值在对应年限历史数据中所处的位置。0% 为最低、100% 为最高,越低越便宜(绿=低位,红=高位)。
宽基指数估值图
数据加载中…
宽基指数估值表15 只指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 沪深300 | 000300 | 20.09 | 20% | 13% | 13% | 2.22 | 66% | 40% | 40% |
| 中证500 | 000905 | 30.52 | 57% | 74% | 61% | 2.33 | 63% | 78% | 73% |
| 中证1000 | 000852 | 50.16 | 71% | 83% | 78% | 2.62 | 63% | 50% | 51% |
| 中证2000 | 932000 | 88.88 | 82% | 82%* | 82%* | 2.81 | 67% | 68%* | 68%* |
| 上证50 | 000016 | 18.06 | 66% | 59% | 61% | 1.90 | 22% | 13% | 47% |
| 中证800 | 000906 | 25.40 | 45% | 43% | 38% | 2.29 | 64% | 62% | 61% |
| 中证全指 | 000985 | 75.14 | 86% | 92% | 95% | 2.69 | 67% | 73% | 66% |
| 科创50 | 000688 | 121.02 | 92% | 95% | 96%* | 7.22 | 94% | 88% | 77%* |
| 创业板指 | 399006 | 51.54 | 72% | 79% | 68% | 5.01 | 84% | 75% | 65% |
| 中证红利 | 000922 | 12.38 | 58% | 75% | 60% | 1.04 | 38% | 23% | 12% |
| 红利100低波 | 930955 | 11.86 | 70% | 82% | 68%* | 0.93 | 60% | 65% | 47%* |
| 中证A50 | 930050 | 19.09 | 7%* | 7%* | 7%* | 3.22 | 70%* | 70%* | 70%* |
| 上证180 | 000010 | 17.15 | 5% | 3% | 6% | 1.81 | 20% | 12% | 25% |
| 深证100 | 399330 | 23.28 | 42% | 26% | 18% | 2.98 | 65% | 40% | 27% |
| 中小板综 | 399101 | 78.54 | 78% | 87% | 92% | 2.57 | 63% | 58% | 52% |
* 该指数估值序列不足此窗口年数,数据源按「自发布以来」计算,不能与足额样本的分位同等比较(悬停查看实际起点)。
行业指数估值图
数据加载中…
行业指数估值表13 只指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 全指医药 | 000991 | 28.16 | 43% | 27% | 17% | 2.69 | 20% | 12% | 11% |
| 全指消费 | 000990 | 25.21 | 85% | 51% | 25% | 2.71 | 11% | 7% | 8% |
| 全指金融 | 000992 | 11.34 | 1% | 1% | 1% | 0.94 | 40% | 26% | 13% |
| 全指信息 | 000993 | 75.06 | 74% | 85% | 87% | 6.11 | 93% | 96% | 98% |
| 中证医疗 | 399989 | 39.48 | 80% | 71% | 40% | 2.97 | 43% | 26% | 13% |
| 中证军工 | 399967 | 100.28 | 83% | 90% | 91% | 4.05 | 79% | 68% | 66% |
| 中证环保 | 000827 | 30.92 | 65% | 53% | 55% | 1.95 | 43% | 26% | 23% |
| 中证传媒 | 399971 | 49.73 | 83% | 87% | 89% | 2.33 | 37% | 47% | 37% |
| 证券公司 | 399975 | 15.03 | 1% | 0% | 0% | 1.12 | 17% | 14% | 7% |
| 食品饮料 | 000807 | 25.15 | 72% | 43% | 22% | 2.55 | 11% | 6% | 3% |
| 养老产业 | 399812 | 26.81 | 64% | 42% | 27% | 2.27 | 8% | 5% | 2% |
| 消费50 | 931139 | 16.97 | 13% | 8% | 5%* | 2.87 | 44% | 27% | 18%* |
| 中证消费 | 000932 | 21.17 | 22% | 13% | 7% | 2.73 | 14% | 8% | 4% |
* 该指数估值序列不足此窗口年数,数据源按「自发布以来」计算,不能与足额样本的分位同等比较(悬停查看实际起点)。
港股与海外中国指数估值图
数据加载中…
港股与海外中国指数按市值加权口径展示(成分股盈利穿零时中位数口径会产生失真尖峰),该口径不随上方口径切换改变。盈利为负或近零的区间不展示 PE,折线在此中断属如实表达。
港股与海外中国指数估值表4 只指数
| 指数 | 代码 | PE-TTM | PE 百分位 | PB | PB 百分位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | 中位数 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 恒生指数加权 | HSI | 10.93 | 58% | 74% | 60% | 1.20 | 62% | 76% | 66% |
| 恒生科技加权 | HSTECH | 23.23 | 71% | 44% | 35%* | 2.36 | 29% | 22% | 18%* |
| 恒生医疗加权 | HSHCI | 31.75 | 31% | 22% | 53% | 2.91 | 73% | 73% | 60% |
| 中概互联加权 | H30533 | 16.90 | 17% | 10% | 5% | 2.00 | 2% | 3% | 1% |
* 该指数估值序列不足此窗口年数,数据源按「自发布以来」计算,不能与足额样本的分位同等比较(悬停查看实际起点)。
港股与海外中国指数按市值加权口径展示(成分股盈利穿零时中位数口径会产生失真尖峰),该口径不随上方口径切换改变。盈利为负或近零的区间不展示 PE,折线在此中断属如实表达。
海外成熟市场指数估值图
数据加载中…
标普500 按市值加权口径展示;纳斯达克100 与德国DAX 取自蛋卷基金的指数估值,历史为周频、自 2016 年起。三只均不随上方口径切换改变,分位按各自序列计算。数据截至:标普500 09-18、纳斯达克100 09-21、德国DAX 09-22。
海外成熟市场指数估值表3 只指数
海外新兴市场指数估值图
数据加载中…
MSCI印度 取自蛋卷基金的指数估值,历史为周频、自 2016 年起,不随上方口径切换改变,分位按其序列计算。「海外新兴」按 MSCI 市场分类划分(含新兴与前沿市场),港股单列。数据截至:09-22。